Partager cette page
2026-2027
Direction : Virginie PEZ
Masters en Gestion - Gestion
Master
2 ans
En apprentissage
Modalités d’enseignement : En apprentissage
Durée des études : 2 ans
Diplôme délivré : Master
L’Université Paris-Panthéon-Assas ouvre un parcours au sein de la mention Marketing, vente orientée autour des technologies et systèmes d’information pour les pratiques du marketing et de la communication en partenariat avec l’Efrei, École d'Ingénieurs Généraliste du Numérique. Il s’agit de permettre l’insertion professionnelle des diplômés et l’acquisition des compétences exigées par les changements économiques et les mutations technologiques dans le secteur du marketing et de la communication. L’objectif est de former des experts de la technologie numérique au service des pratiques du marketing et de la communication.
Pour atteindre ces finalités, la formation s’appuie sur une conception novatrice de la professionnalisation des études universitaires réalisée suivant deux modalités :
L’objectif de cette formation est d’apporter un enseignement de haut niveau, spécialisé en marketing et communication, avec une connotation forte autour du digital et des technologies qui sous-tendent les pratiques.
Ce master permet d’acquérir une double compétence en marketing digital et technologies numériques pour profiter du secteur très attractif des métiers du digital.
Le master est accessible en 1re année pour les étudiants titulaires d’une L3 en sciences de gestion, sciences économiques, droit privé, ou de diplômes des grandes écoles de commerce, d’ingénieur ou d’IEP.
Le master est également ouvert aux titulaires de L3 d’autres disciplines, et qui souhaiteraient une formation complémentaire à celle déjà acquise en sciences humaines, notamment en sociologie, psychologie, histoire, lettres, philosophie. Il est aussi accessible aux étudiants avec des formations scientifiques de type diplômes d’écoles d’ingénieur, de médecine ou de pharmacie.
L'autorisation d'inscription est accordée par le président de l'université, sur proposition du responsable de la formation, après examen du dossier déposé par l'étudiant.
Critères généraux d’examen des candidatures
Les critères d’examen des candidatures sont relatifs à l’excellence du dossier académique, à la pertinence des expériences professionnelles antérieures, aux motivations et à la personnalité du candidat, ainsi qu’à la cohérence du projet professionnel vis-à-vis du positionnement du Master.
Modalités d’examen des candidatures
Le processus de sélection est en 2 étapes : admissibilité sur dossier (1re étape), admission après entretien le cas échéant (2e étape).
Texte de référence :
Le règlement des études de master s'applique à tous les diplômes de master.
Cependant, les règles spécifiques énoncées dans la maquette prévalent sur ce règlement général.
Matières | Volume horaire Assas | Volume horaire EFREI | Modalités d'évaluation | Barème |
| Séminaire d'intégration | 3h | 3h | Non évalué | |
| Module 1 - Fondamentaux de la Gestion (Advanced) – ASSAS | 96h | 20 | ||
| Action Managériale / Théories des organisations | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Contrôle de gestion et finance d’entreprise | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Fondamentaux de la logistique | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Marketing B-to-B | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 2 - Fondamentaux du Marketing dans un environnement digital (Advanced) – ASSAS | 96h | 20 | ||
| Fondamentaux du Marketing | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Sociologie et culture de la conso | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Etudes Marketing | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Stratégies Clients | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 3 - Fondamentaux des technologies du numérique (Advanced) – EFREI | 96h | 20 | ||
| Ecosystème du digital | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Panorama nouvelles technologies | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Data mining | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Web analytics | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 4 - Cadrage et pilotage d'un projet digital (Advanced) – EFREI | 96h | 20 | ||
| E-business | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Management de projet | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Cahier des charges | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Data Visualisation | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 5 - Tool kit - Assas et EFREI | 35h | 59h | 20 | |
| Droit des Affaires numériques | 18h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Anglais | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Initiation à la recherche | 17h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Learning XP | 35h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 |
Règles spécifiques
Une note au mémoire inférieure à 10/20 est éliminatoire.
| Matières | Volume horaire Assas | Volume horaire EFREI | Modalités d'évaluation | Barème |
| Séminaire d'intégration | 3h | 3h | Non évalué | |
| Module 1 - Fondamentaux de la Gestion (Advanced) – ASSAS | 72h | 20 | ||
| Economie du secteur de la communication | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Stratégie médias | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Economie de l'IA | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 2 - Marketing dans un environnement digital (Expert) – ASSAS | 96h | 20 | ||
| Marketing digital | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Relation clients digitale | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Communication responsable | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Blockchain et Marketing | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 3 - Technologies du numérique (Expert) – EFREI | 72h | 20 | ||
| Développement informatique = coding | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Développement informatique = no code | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Cybersécurité | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 4 - Cadrage et pilotage d'un projet digital (Expert) – EFREI | 96h | 20 | ||
| Social média, social shopping et social ads | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| SEO/SEA | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| UX et UI design | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| PAO | 24h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Module 5 - Tool kit - Assas et EFREI | 59h | 35h | 20 | |
| Learning experience | 35h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Masters class et visites d'entreprises | 35h | Ecrit, oral, CC, ou toute combinaison de ces cas | 20 | |
| Méthodologie mémoire | 24h | Non évalué | ||
| Mémoire de fin d’année : rapport et soutenance | Mémoire d’apprentissage | 20 |
Règles spécifiques
Une note au mémoire inférieure à 10/20 est éliminatoire.
Règles spécifiques au Master de la mention Marketing, vente parcours Marketing et Communication.
En formation initiale en apprentissage, la partie pratique fait partie intégrante de la formation. Ainsi un contrat d’apprentissage couvrant en totalité la durée de la formation (deux années pour l’accès en première année de Master et une année pour l’accès direct en deuxième année de Master) est obligatoire.
Toute durée inférieure expose l’étudiant à un risque de non-diplomation.
En raison du régime d’apprentissage, aucune dispense d’assiduité ne peut être accordée.
Pour l’ensemble des parcours de la mention Marketing, vente (formation initiale en apprentissage et formation continue campus Paris et campus Luxembourg),
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Direction du Master, aucun rattrapage sur une ou plusieurs épreuves n’est autorisé.
La présence à l’ensemble des cours est obligatoire ; toute absence ou retard injustifié peut entraîner la défaillance de l’étudiant à l’épreuve correspondant à la matière pour laquelle il a été absent sans justificatif valable. La participation de l’étudiant aux enseignements et travaux de groupes est prise en compte dans les notes qui lui sont attribuées.
Ces activités professionnelles peuvent s’exercer dans les domaines de la communication publicitaire, promotionnelle ou corporate chez l’annonceur, en agences conseil en communication, en régies publicitaires ainsi que dans des sociétés d’études et de conseils en marketing.
Responsable marketing digital, chef de projet marketing digital, chefs de produit web/mobile, chef de projet UX design, responsable SEO-SEA, consultants en transformation digitale, data strategist, responsables social-media, trafic managers, ingénieurs affaires tech…
Directrice du Master MTD en apprentissage
Virginie PEZ
Coordinatrice du programme Master MTD en apprentissage
Jeanne DELAS
Université Paris-Panthéon Assas
Centre Guy-de-la-Brosse
1 rue Guy de la Brosse
75005 Paris
Tél : 01 44 41 56 44